२०८०, २३ मंसिर शनिबार
social securities awareness bidur municipality

भूकम्पपिडित लाभग्राहीहरूका चेक जारी (विवरण सहित)

    माघ १० २०७४ २२:२६

Map of Nuwakot
pratik book and stationery center in nuwakot

विदुर | भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकार्इ, नुवाकोटले भूकम्पपिडित लाभग्राहीहरुको चेक जारी गरेको छ ।

नगरपालिका/गाउँपालिकाका वडाका भूकम्पपिडित लाभग्राहीहरूका लागि निजि आवास अनुदान स्वरूप आज मिति २०७४।१०।१० गते थप १४ करोड १२ लाख बराबरको चेकहरू जारी गरिएको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाले जनाएको छ ।

लाभग्राहीहरूका लागि जारी भएका चेकको विवरणहरू यस प्रकार छन्ः

क्र स मिति किस्ता साविक गाविस.नपा न.पा./गा.पा. वडा नं. बैंकको नाम शाखा  चेकको रकम  संख्या
497 30-09-2074 1 रातमाटे बेलकोटगढी 7 हाम्रो विकास बैंक लि. रातमाटे         1,00,000.00 2
498 30-09-2074 1 बर्सुन्चेत मेघाङ 1 कृषि विकास बैंक लि. विदुर         1,00,000.00 2
499 30-09-2074 1 सुनखानी शिवपुरी 7 कृषि विकास बैंक लि. थानसिं       14,00,000.00 28
500 30-09-2074 1 तारूका तारकेश्वर 3 हाम्रो विकास बैंक लि. रातमाटे       11,00,000.00 22
501 30-09-2074 1 उर्लेनी तादी 1 हिमालयन बैंक लि. बट्टार         6,50,000.00 13
502 30-09-2074 2 महाकाली शिवपुरी 5 कृषि विकास बैंक लि. थानसिं     1,32,00,000.00 88
503 30-09-2074 2 चौघडा लिखु 4 लुम्बिनी विकास बैंक लि. ढिकुरे       79,50,000.00 53
504 30-09-2074 2 विदुर २ विदुर 2 प्राइम कमर्सियल बैँक लि. बट्टार       24,00,000.00 16
505 30-09-2074 2 विदुर ३ विदुर 2 ग्लोबल अ.इ.एम.इ. बैंक लि. विदुर       28,50,000.00 19
506 30-09-2074 2 सुनखानी शिवपुरी 7 कृषि विकास बैंक लि. थानसिं       42,00,000.00 28
507 30-09-2074 2 गणेशस्थान सुर्यगढी 5 लुम्बिनी विकास बैंक लि. ढिकुरे       49,50,000.00 33
508 30-09-2074 2 सुनखानी शिवपुरी 7 कृषि विकास बैंक लि. थानसिं         6,00,000.00 4
509 30-09-2074 2 साल्मे किस्पाङ 4 नेपाल बैंक लि. त्रिशुली       24,00,000.00 16
510 30-09-2074 2 किम्ताङ मेघाङ 4 अइ सी एफ सी फाइनान्स लि. त्रिशुली       75,00,000.00 50
511 30-09-2074 3 मनकामना किस्पाङ 5 प्रभु बैंक लि. बट्टार         2,00,000.00 2
512 30-09-2074 2 चारघरे विदुर 6,12 हाम्रो विकास बैंक लि. बट्टार     2,04,00,000.00 136
513 30-09-2074 1 विदुर ७ विदुर 7 लुम्बिनी विकास बैंक लि. देविघाट           50,000.00 1
514 30-09-2074 3 बर्सुन्चेत मेघाङ 1 कृषि विकास बैंक लि. विदुर       19,00,000.00 19
515 30-09-2074 3 बर्सुन्चेत मेघाङ 1 कृषि विकास बैंक लि. विदुर       17,00,000.00 17
516 30-09-2074 2 सामरी मेघाङ 5 ग्लोबल अ.इ.एम.इ. बैंक लि. विदुर         1,50,000.00 1
517 30-09-2074 2 रातमाटे बेलकोटगढी 7 हाम्रो विकास बैंक लि. रातमाटे     1,51,50,000.00 101
518 30-09-2074 3 देउराली लिखु 3 प्रभु बैंक लि. बट्टार       61,00,000.00 61
519 30-09-2074 1 थानापती शिवपुरी 8 हाम्रो विकास बैंक लि. थानसिं           50,000.00 1
520 30-09-2074 2 विदुर ६ विदुर 6 हिमालयन बैंक लि. बट्टार       22,50,000.00 15
521 30-09-2074 2 विदुर ५ विदुर 5 देव विकास बैंक लि. बट्टार       15,00,000.00 10
522 30-09-2074 2 विदुर ७ विदुर 5 लुम्बिनी विकास बैंक लि. देविघाट         6,00,000.00 4
523 30-09-2074 2 चाउथे ककनी 3 प्रभु बैंक लि. बट्टार       55,50,000.00 37
524 30-09-2074 2 ओखरपौवा ककनी 1,2 प्राइम कमर्सियल बैँक लि. बट्टार       46,50,000.00 31
525 30-09-2074 2 ओखरपौवा ककनी 1,2 प्राइम कमर्सियल बैँक लि. बट्टार       34,50,000.00 23
526 30-09-2074 2 बागेश्वरी सुर्यगढी 2 कृषि विकास बैंक लि. विदुर       40,50,000.00 27
527 30-09-2074 3 तलाखु शिवपुरी 1 कृषि विकास बैंक लि. थानसिं       32,00,000.00 32
528 30-09-2074 2 विदुर ११ विदुर 1 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. विदुर         1,50,000.00 1
529 30-09-2074 2 तलाखु शिवपुरी 1 कृषि विकास बैंक लि. थानसिं     1,32,00,000.00 88
530 30-09-2074 2 विदुर ८ विदुर 8 हाम्रो विकास बैंक लि. बट्टार         1,50,000.00 1
531 30-09-2074 2 मनकामना विदुर 5 प्रभु बैंक लि. बट्टार       73,50,000.00 49
जम्मा  14,12,00,000.00 1031

 

प्रतिक्रिया


nuwakot trishuli graphic web media service 2020

Top