२०८०, २४ मंसिर आईतवार
social securities awareness bidur municipality

भूकम्पपिडितका लागि ८ करोड चेक जारी (विवरण सहित)

    माघ ११ २०७४ २२:५२

Map of Nuwakot
pratik book and stationery center in nuwakot

विदुर | भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकार्इ, नुवाकोटले भूकम्पपिडित लाभग्राहीहरुको चेक आज जारी गरेको छ ।

नगरपालिका/गाउँपालिकाका वडाका भूकम्पपिडित लाभग्राहीहरूका लागि निजि आवास अनुदान स्वरूप आज मिति २०७४।१०।११ गते थप ८ करोड ३९ लाख ५० हजारको चेकहरू जारी गरि तापनि केही दिनपछि मात्र सम्बन्धित बैँकहरूमा जम्मा गरिने भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाले जनाएको छ ।

लाभग्राहीहरूका लागि जारी भएका चेकको विवरणहरू यस प्रकार छन्ः

क्र स मिति किस्ता साविक गाविस.नपा न.पा./गा.पा. वडा नं. बैंकको नाम शाखा  चेकको रकम  संख्या
532 2074-10-10 3 चतुराले ककनी 7 हाम्रो विकास बैंक लि. थानसिं          37,00,000.00 37
533 2074-10-10 2 तारूका तारकेश्वर 2 हाम्रो विकास बैंक लि. रातमाटे          61,50,000.00 41
534 2074-10-10 3 साल्मे किस्पाङ 4 नेपाल बैंक लि. त्रिशुली            5,00,000.00 5
535 2074-10-10 3 छाप शिवपुरी 2 हाम्रो विकास बैंक लि. थानसिं            5,00,000.00 5
536 2074-10-10 3 खानीगाउँ लिखु 2 लुम्बिनी विकास बैंक लि. ढिकुरे            8,00,000.00 8
537 2074-10-10 3 थानसिङ लिखु 6 कृषि विकास बैंक लि. थानसिं          11,00,000.00 11
538 2074-10-10 1 थप्रेक पञ्चकन्या 4 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. खरानीटार            2,50,000.00 5
539 2074-10-10 1 गणेशस्थान सुर्यगढी 5 लुम्बिनी विकास बैंक लि. ढिकुरे            2,00,000.00 4
540 2074-10-10 1 गेर्खु विदुर 10 नेपाल बैंक लि. त्रिशुली          17,00,000.00 34
541 2074-10-10 1 विदुर ६ विदुर 6 हिमालयन बैंक लि. बट्टार              50,000.00 1
542 2074-10-10 1 विदुर ८ विदुर 8 नेपाल बैंक लि. त्रिशुली              50,000.00 1
543 2074-10-10 1 सामरी मेघाङ 5 प्राइम कमर्सियल बैँक लि. बट्टार            6,50,000.00 13
544 2074-10-10 1 घ्याङफेदी दुप्चेश्वर 1 हिमालयन बैंक लि. बट्टार            7,50,000.00 15
545 2074-10-10 2 खड्गभन्ज्याङ विदुर 3 लुम्बिनी विकास बैंक लि. देविघाट            1,50,000.00 1
546 2074-10-10 1 जिलिङ बेलकोटगढी 8,9 लुम्बिनी विकास बैंक लि. देविघाट            3,50,000.00 7
547 2074-10-10 2 चारघरे विदुर 6 देव विकास बैंक लि. बट्टार            4,50,000.00 3
548 2074-10-10 1 सामरी मेघाङ 6 प्राइम कमर्सियल बैँक लि. बट्टार            9,00,000.00 18
549 2074-10-10 1 सामरी मेघाङ 6 ग्लोबल अ.इ.एम.इ. बैंक लि. विदुर            2,00,000.00 4
550 2074-10-10 1 सामरी मेघाङ 6 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. विदुर            1,00,000.00 2
551 2074-10-10 1 खरानीटार तादी 3 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. खरानीटार            6,00,000.00 12
552 2074-10-10 1 बेलकोट बेलकोटगढी 1,10,11 नेपाल बंगलादेश बैंक लि. बट्टार            9,00,000.00 18
553 2074-10-10 1 रालुकादेवी तादी 3 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. खरानीटार            5,00,000.00 10
554 2074-10-10 1 रालुकादेवी तादी 2 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. खरानीटार          23,50,000.00 47
555 2074-10-10 2 फिकुरी किस्पाङ 2 हिमालयन बैंक लि. बट्टार        1,00,50,000.00 67
556 2074-10-10 2 बेलकोट बेलकोटगढी 1,10,11 नेपाल बंगलादेश बैंक लि. बट्टार          76,50,000.00 51
557 2074-10-10 1 चौघडा पञ्चकन्या 1 लुम्बिनी विकास बैंक लि. ढिकुरे            1,00,000.00 2
558 2074-10-10 2 विदुर ८ विदुर 8 नेपाल बैंक लि. त्रिशुली          90,00,000.00 60
559 2074-10-10 2 थप्रेक पञ्चकन्या 4 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. खरानीटार        1,30,50,000.00 87
560 2074-10-10 3 ओखरपौवा ककनी 1,2 प्राइम कमर्सियल बैँक लि. बट्टार          86,00,000.00 86
561 2074-10-10 3 तारूका तारकेश्वर 2,3 हाम्रो विकास बैंक लि. रातमाटे            3,00,000.00 3
562 2074-10-10 1 समुन्द्रदेवी शिवपुरी 7 हाम्रो विकास बैंक लि. थानसिं          40,50,000.00 81
563 2074-10-10 3 थप्रेक पञ्चकन्या 4 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. खरानीटार          45,00,000.00 45
564 2074-10-10 2 तारूका तारकेश्वर 3 हाम्रो विकास बैंक लि. रातमाटे          37,50,000.00 25
जम्मा  8,39,50,000.00 809

र यो पनि;

भूकम्पपिडित लाभग्राहीहरूका चेक जारी (विवरण सहित)

प्रतिक्रिया


nuwakot trishuli graphic web media service 2020

Top